Top-Torjäger - Aktuelle Saison
2013/2014
1.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Marc Hofmeister | 19 |
2 | Torben Hubach | 15 |
3 | Florian Gauer | 10 |
4 | Christian Berac | 8 |
5 | Steffen Blasius | 6 |
6 | Matjek Liszka | 5 |
7 | Christoph Bürger | 4 |
Gaffarou Memokoh | 4 | |
9 | Andre Pischulti | 3 |
Andreas Fichtel | 3 | |
11 | Dennis Will | 2 |
Timo Hubach | 2 | |
13 | Alexander Beckmann | 1 |
Andre Hubach | 1 | |
Andreas Schmidt | 1 | |
Christoph Heß | 1 | |
Dominik Doll | 1 | |
Simon Knoll | 1 | |
Thorsten Kuczpiol | 1 |
2.Mannschaft (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jochen Best | 17 |
2 | Thorsten Kuczpiol | 16 |
3 | Markus Stalter | 12 |
4 | Kaan Temizkan | 10 |
5 | Rico Oette | 9 |
6 | Jan-Maurice Hormes | 8 |
Sven Jakob | 8 | |
8 | Patrick Jakob | 7 |
Tobias Decker | 7 | |
10 | Dominic Lembach | 6 |
Pascal Peter | 6 | |
12 | Jonas Rieger | 2 |
Michael Weinerth-Ilg | 2 | |
14 | Andre Pischulti | 1 |
Normen Klein | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Markus Müller | 9 |
2 | Alexander Beckmann | 2 |
Bardhyl Kunz | 2 | |
Christian Sold | 2 | |
5 | Daniel Beckmann | 1 |
Matthias Lambert | 1 |