1. FC 08 Haßloch e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 12.08.2018, 1SVO RheinzabernRheinzabern:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim1 : 2 
2Sa, 18.08.2018, 2TSG 1849 DeidesheimDeidesheim:1. FC 08 Haßloch08 Haßloch0 : 0
3So, 26.08.2018, 3FG 08 MutterstadtMutterstadt:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim1 : 0 
4So, 02.09.2018, 4TSG 1849 DeidesheimDeidesheim:ESV LudwigshafenESV Lu4 : 5 
5So, 09.09.2018, 5Südwest LudwigshafenSüdwest:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim4 : 1 
6So, 16.09.2018, 6SV Ruchheim:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim4 : 2 
7So, 23.09.2018, 7FSV FreimersheimFSV Freimers:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim1 : 5 
8So, 30.09.2018, 8TSG 1849 DeidesheimDeidesheim:ASV Maxdorf4 : 2 
18Mi, 03.10.2018, 18TSG 1849 DeidesheimDeidesheim:FG 08 MutterstadtMutterstadt0 : 3 
9So, 07.10.2018, 9TSG 1849 DeidesheimDeidesheim:TuS KnittelsheimTuS Knittels0 : 3 
10So, 14.10.2018, 10FC Lustadt:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim2 : 0 
11So, 21.10.2018, 11TSG 1849 DeidesheimDeidesheim:Fortuna B2 : 3 
12So, 28.10.2018, 12BSC Oppau:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim5 : 0 
13So, 04.11.2018, 13TSG 1849 DeidesheimDeidesheim:FV FreinsheimFV Freinshei2 : 2 
14So, 11.11.2018, 14VFR FrankenthalFrankenthal:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim6 : 1 
15So, 18.11.2018, 15TSG 1849 DeidesheimDeidesheim:TSG Jockgrim1 : 5 
16So, 25.11.2018, 16TSG 1849 DeidesheimDeidesheim:SVO RheinzabernRheinzabern2 : 4 
17So, 02.12.2018, 171. FC 08 Haßloch08 Haßloch:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim2 : 0
21So, 24.03.2019, 21TSG 1849 DeidesheimDeidesheim:SV Ruchheim1 : 0 
20Di, 26.03.2019, 20TSG 1849 DeidesheimDeidesheim:Südwest LudwigshafenSüdwest1 : 1 
22So, 31.03.2019, 22TSG 1849 DeidesheimDeidesheim:FSV FreimersheimFSV Freimers2 : 1 
23So, 07.04.2019, 23ASV Maxdorf:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim6 : 3 
24So, 14.04.2019, 24TuS KnittelsheimTuS Knittels:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim1 : 1 
19Sa, 20.04.2019, 19ESV LudwigshafenESV Lu:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim0 : 1 
25So, 28.04.2019, 25TSG 1849 DeidesheimDeidesheim:FC Lustadt2 : 2 
26Mi, 01.05.2019, 26Fortuna B:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim1 : 1 
27So, 05.05.2019, 27TSG 1849 DeidesheimDeidesheim:BSC Oppau3 : 5 
28So, 12.05.2019, 28FV FreinsheimFV Freinshei:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim4 : 1 
29So, 19.05.2019, 29TSG 1849 DeidesheimDeidesheim:VFR FrankenthalFrankenthal2 : 5 
30So, 26.05.2019, 30TSG Jockgrim:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim7 : 1 

Tabelle

1. Fortuna B 30   21 5 4     62 : 29   +33   68
2. SV Ruchheim 30   19 5 6     87 : 42   +45   62
3. TSG Jockgrim 30   16 4 10     65 : 40   +25   52
4. Südwest Ludwigshafen 30   15 7 8     63 : 40   +23   52
5. 1. FC 08 Haßloch 30   15 6 9     72 : 47   +25   51
6. BSC Oppau 30   12 12 6     58 : 39   +19   48
7. FC Lustadt 30   14 6 10     61 : 44   +17   48
8. FG 08 Mutterstadt 30   15 3 12     54 : 47   +7   48
9. VFR Frankenthal 30   12 5 13     68 : 70   -2   41
10. ESV Ludwigshafen 30   9 7 14     61 : 78   -17   34
11. ASV Maxdorf 30   9 7 14     57 : 78   -21   34
12. TuS Knittelsheim 30   9 4 17     60 : 82   -22   31
13. FV Freinsheim 30   8 5 17     64 : 76   -12   29
14. SVO Rheinzabern 30   6 8 16     52 : 75   -23   26
15. FSV Freimersheim 30   7 4 19     49 : 105   -56   25
16. TSG 1849 Deidesheim 30   6 6 18     45 : 86   -41   24

Aktuelle Serie

4 Spiele verloren

6 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 2 gegen ASV Maxdorf

(A)  5 : 1 gegen FSV Freimersheim


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen TSG Jockgrim

(A)  1 : 7 gegen TSG Jockgrim


Bisherige Ergebnisse gegen 1. FC 08 Haßloch

2018/2019 2.STSa, 18.08.2018, 2.STTSG 1849 DeidesheimDeidesheim:1. FC 08 Haßloch08 Haßloch0 : 0
  17.STSo, 02.12.2018, 17.ST1. FC 08 Haßloch08 Haßloch:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim2 : 0
2016/2017 2.STSo, 07.08.2016, 2.STTSG 1849 DeidesheimDeidesheim:1. FC 08 Haßloch08 Haßloch5 : 1
  20.STSa, 19.11.2016, 20.ST1. FC 08 Haßloch08 Haßloch:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim2 : 2