1. FC 08 Haßloch e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Mi, 27.07.2016, 11. FC 08 Haßloch08 Haßloch:FG 08 MutterstadtMutterstadt0 : 3
2So, 07.08.2016, 2FG 08 MutterstadtMutterstadt:FV FreinsheimFV Freinshei2 : 0 
3Mi, 10.08.2016, 3Südwest LudwigshafenSüdwest:FG 08 MutterstadtMutterstadt1 : 0 
4So, 14.08.2016, 4SV BüchelbergSV Büchel:FG 08 MutterstadtMutterstadt7 : 2 
5So, 21.08.2016, 5FG 08 MutterstadtMutterstadt:Phönix SchifferstadtPhönix1 : 2 
6So, 28.08.2016, 6FG 08 MutterstadtMutterstadt:VTG QueichhambachQueichham.2 : 0 
7So, 04.09.2016, 7FG 08 MutterstadtMutterstadt:TSG Jockgrim4 : 0 
9Mi, 14.09.2016, 9FG 08 MutterstadtMutterstadt:VfL 1907 NeustadtVfL Neustadt0 : 2 
10So, 18.09.2016, 10FG 08 MutterstadtMutterstadt:Steinfeld4 : 4 
11So, 25.09.2016, 11VFR FrankenthalFrankenthal:FG 08 MutterstadtMutterstadt1 : 4 
12So, 02.10.2016, 12FG 08 MutterstadtMutterstadt:VfB Hassloch0 : 1 
13So, 09.10.2016, 13SV Ruchheim:FG 08 MutterstadtMutterstadt2 : 0 
14So, 16.10.2016, 14FG 08 MutterstadtMutterstadt:FC Lustadt1 : 2 
15So, 23.10.2016, 15FG 08 MutterstadtMutterstadt:TSG 1849 DeidesheimDeidesheim4 : 0 
16So, 30.10.2016, 16SV RW SeebachSV Seebach:FG 08 MutterstadtMutterstadt0 : 0 
17Di, 01.11.2016, 17FG 08 MutterstadtMutterstadt:Südwest LudwigshafenSüdwest0 : 0 
18So, 06.11.2016, 18FG 08 MutterstadtMutterstadt:Fortuna B1 : 1 
19So, 13.11.2016, 19FG 08 MutterstadtMutterstadt:1. FC 08 Haßloch08 Haßloch0 : 0
20So, 20.11.2016, 20FV FreinsheimFV Freinshei:FG 08 MutterstadtMutterstadt2 : 2 
21So, 27.11.2016, 21FG 08 MutterstadtMutterstadt:SV BüchelbergSV Büchel1 : 2 
22So, 04.12.2016, 22Phönix SchifferstadtPhönix:FG 08 MutterstadtMutterstadt2 : 1 
23So, 05.03.2017, 23VTG QueichhambachQueichham.:FG 08 MutterstadtMutterstadt1 : 1 
24So, 12.03.2017, 24TSG Jockgrim:FG 08 MutterstadtMutterstadt0 : 1 
26So, 26.03.2017, 26Steinfeld:FG 08 MutterstadtMutterstadt2 : 1 
27So, 02.04.2017, 27FG 08 MutterstadtMutterstadt:VFR FrankenthalFrankenthal4 : 0 
28So, 09.04.2017, 28VfB Hassloch:FG 08 MutterstadtMutterstadt2 : 0 
29Mi, 19.04.2017, 29VfL 1907 NeustadtVfL Neustadt:FG 08 MutterstadtMutterstadt1 : 3 
30So, 23.04.2017, 30FG 08 MutterstadtMutterstadt:SV Ruchheim1 : 1 
31So, 30.04.2017, 31FC Lustadt:FG 08 MutterstadtMutterstadt2 : 1 
32So, 07.05.2017, 32TSG 1849 DeidesheimDeidesheim:FG 08 MutterstadtMutterstadt0 : 1 
33So, 14.05.2017, 33FG 08 MutterstadtMutterstadt:SV RW SeebachSV Seebach3 : 0 
34So, 21.05.2017, 34Fortuna B:FG 08 MutterstadtMutterstadt1 : 1 

Tabelle

1. Phönix Schifferstadt 32   29 1 2     101 : 24   +77   88
2. SV Büchelberg (N) 32   25 3 4     78 : 34   +44   78
3. Fortuna B 32   17 8 7     68 : 44   +24   59
4. 1. FC 08 Haßloch 32   16 8 8     66 : 52   +14   56
5. TSG Jockgrim 32   17 4 11     62 : 51   +11   55
6. VfB Hassloch 32   15 4 13     61 : 55   +6   49
7. Südwest Ludwigshafen 32   15 3 14     75 : 64   +11   48
8. FC Lustadt (N) 32   14 5 13     47 : 48   -1   47
9. VTG Queichhambach 32   14 3 15     66 : 67   -1   45
10. FV Freinsheim (N) 32   14 3 15     59 : 73   -14   45
11. Steinfeld 32   12 7 13     66 : 54   +12   43
12. FG 08 Mutterstadt 32   11 9 12     49 : 39   +10   42
13. SV Ruchheim 32   10 6 16     65 : 78   -13   36
14. SV RW Seebach 32   9 2 21     39 : 64   -25   29
15. VfL 1907 Neustadt (A) 32   6 8 18     43 : 68   -25   26
16. TSG 1849 Deidesheim (N) 32   7 4 21     55 : 87   -32   25
17. VFR Frankenthal (A) 32   2 0 30     21 : 119   -98   6

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen VFR Frankenthal
(H)  4 : 0 gegen TSG 1849 Deidesheim
(H)  4 : 0 gegen TSG Jockgrim

(A)  4 : 1 gegen VFR Frankenthal


Höchster Niederlage

(H)  0 : 2 gegen VfL 1907 Neustadt

(A)  2 : 7 gegen SV Büchelberg


Bisherige Ergebnisse gegen 1. FC 08 Haßloch

2021/2022 3.RMi, 25.08.2021, 3.RFG 08 MutterstadtMutterstadt:1. FC 08 Haßloch08 Haßloch1 : 0 
2019/2020 15.STSo, 10.11.2019, 15.STFG 08 MutterstadtMutterstadt:1. FC 08 Haßloch08 Haßloch1 : 5 
2018/2019 12.STSo, 28.10.2018, 12.ST1. FC 08 Haßloch08 Haßloch:FG 08 MutterstadtMutterstadt1 : 1
  27.STSo, 05.05.2019, 27.STFG 08 MutterstadtMutterstadt:1. FC 08 Haßloch08 Haßloch0 : 3
2017/2018 4.STSo, 03.09.2017, 4.ST1. FC 08 Haßloch08 Haßloch:FG 08 MutterstadtMutterstadt1 : 2
  19.STSo, 04.03.2018, 19.STFG 08 MutterstadtMutterstadt:1. FC 08 Haßloch08 Haßloch5 : 1
2016/2017 1.STMi, 27.07.2016, 1.ST1. FC 08 Haßloch08 Haßloch:FG 08 MutterstadtMutterstadt0 : 3
  19.STSo, 13.11.2016, 19.STFG 08 MutterstadtMutterstadt:1. FC 08 Haßloch08 Haßloch0 : 0
2015/2016 7.STSa, 29.08.2015, 7.ST1. FC 08 Haßloch08 Haßloch:FG 08 MutterstadtMutterstadt0 : 0
  24.STSo, 06.03.2016, 24.STFG 08 MutterstadtMutterstadt:1. FC 08 Haßloch08 Haßloch5 : 0
2014/2015 14.STSo, 02.11.2014, 14.ST1. FC 08 Haßloch08 Haßloch:FG 08 MutterstadtMutterstadt1 : 1
  29.STSo, 17.05.2015, 29.STFG 08 MutterstadtMutterstadt:1. FC 08 Haßloch08 Haßloch1 : 1