1. FC 08 Haßloch e.V.
Offizielle Homepage

1.Mannschaft : Bezirkliga Vorderpfalz (2014/2015)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. BSC Oppau BSC Oppau 30 20 5 5 62 : 27 +35 65
2. SV 1911 Bad Dürkheim SV 1911 Bad Dürkheim 30 18 6 6 56 : 32 +24 60
3. ASV Maxdorf ASV Maxdorf 30 18 4 8 74 : 38 +36 58
4. TuS Schaidt TuS Schaidt 30 16 5 9 66 : 44 +22 53
5. Fortuna B Fortuna B 30 14 8 8 59 : 42 +17 50
6. FSV Schifferstadt (N) FSV Schifferstadt (N) 30 14 6 10 51 : 40 +11 48
7. Steinfeld Steinfeld 30 13 7 10 58 : 55 +3 46
8. SV RW Seebach SV RW Seebach 30 14 3 13 55 : 55 +0 45
9. VfB Hassloch VfB Hassloch 30 12 4 14 57 : 54 +3 40
10. FG 08 Mutterstadt FG 08 Mutterstadt 30 9 11 10 50 : 62 -12 38
11. SV Altdorf-Böbingen SV Altdorf-Böbingen 30 9 10 11 47 : 49 -2 37
12. 1. FC 08 Haßloch (N) 1. FC 08 Haßloch (N) 30 8 9 13 50 : 54 -4 33
13. VTG Queichhambach VTG Queichhambach 30 8 7 15 40 : 61 -21 31
14. DJK Eppstein DJK Eppstein 30 7 9 14 45 : 61 -16 30
15. SV Gommersheim 1945 SV Gommersheim 1945 30 4 8 18 40 : 84 -44 20
16. ESV Ludwigshafen ESV Ludwigshafen 30 2 6 22 29 : 81 -52 12
30. Spieltag
So, 24.05.2015  15:00VTG QueichhambachQueichham.VTG Queichhambach:SV Gommersheim 1945SV Gommersheim 1945SV G0 : 0 
So, 24.05.2015  15:00DJK EppsteinDJK Eppstein:FSV SchifferstadtFSV SchifferstadtFSV 13/231 : 2 
So, 24.05.2015  15:00SV 1911 Bad DürkheimBad DürkheimSV 1911 Bad Dürkheim:VfB HasslochVfB Hassloch1 : 0 
So, 24.05.2015  15:00Fortuna BFortuna B:ASV MaxdorfASV Maxdorf4 : 3 
So, 24.05.2015  15:00ESV LudwigshafenESV LuESV Ludwigshafen:SteinfeldSteinfeldSG Steinfeld1 : 2 
So, 24.05.2015  15:001. FC 08 Haßloch08 Haßloch1. FC 08 Haßloch:SV RW SeebachSV RW SeebachSV Seebach4 : 1
So, 24.05.2015  15:00BSC OppauBSC Oppau:FG 08 MutterstadtFG 08 MutterstadtMutterstadt3 : 2 
So, 24.05.2015  15:00SV Altdorf-BöbingenSV AltdorfSV Altdorf-Böbingen:TuS SchaidtTuS Schaidt0 : 0 


Kompletter Ligaspielplan