U19
15.04. 12:30 | Arminia : 08 Haßloch | 3 : 2 |
20.04. 19:00 | 08 Haßloch : Phönix II | |
01.05. 17:00 | 08 Haßloch : VFR Friesenh | |
04.05. 19:30 | 08 Haßloch : Mutterstadt | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
U17
14.04. 13:00 | 08 Haßloch : Römerberg | 9 : 0 |
19.04. 18:30 | 08 Haßloch : SV Seebach | 3 : 1 |
22.04. 12:00 | Arminia : 08 Haßloch | |
25.04. 18:30 | Weisenheim : 08 Haßloch | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
Y. Albrecht | 13 |
N. Kastl | 8 |
D. Borst | 7 |
S. Fischböck | 5 |
U15
14.04. 16:00 | VFR Friesenh : 08 Haßloch | 2 : 3 |
17.04. 17:30 | SV Seebach : 08 Haßloch | 0 : 2 |
21.04. 15:30 | 08 Haßloch : Königsbach | |
28.04. 15:30 | Frankenthal : 08 Haßloch | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
U15 II
10.04. 18:30 | FC Speyer 09 III : 08 Haßloch II | 2 : 0 |
14.04. 14:00 | Lingenfeld : 08 Haßloch II | 5 : 3 |
21.04. 14:00 | 08 Haßloch II : SG Rheinauen | |
24.04. 18:30 | 08 Haßloch II : Lingenfeld | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
U13
14.04. 14:30 | 08 Haßloch : SV Ruchheim II | 6 : 1 |
17.04. 18:00 | Mutterstadt : 08 Haßloch | 3 : 1 |
21.04. 14:30 | TUS Sausenhe : 08 Haßloch | |
28.04. 14:30 | 08 Haßloch : LSC II | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
U13 II
06.04. 18:00 | 08 Haßloch II : VfL Neustadt | 4 : 3 |
14.04. 14:00 | Römerberg II : 08 Haßloch II | 0 : 10 |
21.04. 14:00 | 08 Haßloch II : Niederkirch. | |
25.04. 18:30 | ASV Esthal : 08 Haßloch II | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
U11
07.04. 12:00 | 08 Haßloch : TuS Altrip | 5 : 1 |
15.04. 10:00 | Hambach : 08 Haßloch | 2 : 4 |
22.04. 10:00 | 08 Haßloch : Diedesfeld | |
28.04. 11:00 | Mutterstadt : 08 Haßloch | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |
Torjäger
U11 II
15.04. 10:00 | SG Mußbach : 08 Haßloch II | 1 : 2 |
18.04. 18:00 | 08 Haßloch II : SG Böhl-Igge | 9 : 3 |
21.04. 10:00 | TuS Altrip II : 08 Haßloch II | |
02.05. 18:00 | 08 Haßloch II : Phönix II | |
Spielplan | Tabelle | Kalender |